上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。下面是小编为大家整理的2022上海交通大学录取分数线一览表预估,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
【资料图】
上海交通大学录取分数线2022
由于2022年上海交通大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年上海交通大学录取分数线,以供参考!
上海交通大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 686 | 337 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | - | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 626 | 3031 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 138 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | - | 405 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 49 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 1550 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 920 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 511 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 150 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 323 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 77 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 230 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 659 | 681 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 688 | 99 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 646 | 36 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 654 | 369 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 652 | 1421 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 570 | 144 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 721 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 623 | 33 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | - | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 70 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 622 | 927 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 641 | 381 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 78 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 303 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 58 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11814 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 468 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 665 | 355 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 647 | 68 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 659 | 687 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 666 | 386 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 678 | 112 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 658 | 82 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 666 | 964 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 669 | 770 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 671 | 632 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 677 | 332 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 684 | 134 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 47 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 671 | 127 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 70 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 4866 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 3815 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 1500 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 692 | 203 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 655 | 61 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 670 | 336 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 800 | 85 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 816 | 50 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 678 | 35 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 9550 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 479 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 108 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 29 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 14006 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 82 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 654 | 61 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 666 | 998 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 675 | 412 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 685 | 125 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 183 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 641 | 30 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 626 | 494 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 73 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 669 | 863 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 672 | 725 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 675 | 581 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3040(L999) | 641 | 67 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3040(W999) | 667 | 387 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 631 | 115 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 641 | 703 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 635 | 1130 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 659 | 128 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 360 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 68 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 6893 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 891 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 632 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 280 | 488 |
上海交通大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 64 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 678 | 444 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 696 | 87 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 694 | 220 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 268 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 41 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 655 | 2207 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 676 | 768 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 517 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 698 | 314 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 38 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1572 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 692 | 118 | 529 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 378 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 46 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 664 | 985 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 695 | 109 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 32 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 680 | 102 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 685 | 260 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 593 | 96 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 621 | - | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 626 | 71 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 38 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 595 | 3296 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 640 | 777 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 650 | 503 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 162 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 48 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 688 | 150 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 99 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 101 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 643 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 691 | 1 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 206 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | - | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 669 | 697 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 164 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 125 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 666 | 891 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 157 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 28 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 693 | 106 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 75 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 114968 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 699 | 197 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 65 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 700 | 108 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 764 | 248 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(B) | 811 | 57 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 101 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 35 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 2128 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 655 | 706 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 75 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 24 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 79 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 73 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 674 | 725 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 691 | 128 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 657 | 21 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 674 | 60 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 678 | 691 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 49 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 687 | 105 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 413 | 80 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 423 | 118 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 614 | 793 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 64 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 678 | 560 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 117 | 515 |
2022新高考如何填报志愿
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
2022上海交通大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年分数线)相关文章:
★ 2022华东理工大学录取分数线一览表预计(含2020-2021历年)
★ 2022山西应用科技学院录取分数线预测
★ 2022宁夏高考文科科目一分一段位列表预测
★ 华中农业大学2022录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
★ 清华大学2022年录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
★ 2022东华大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
★ 2022华中科技大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
★ 2022国防大学录取分数线一览表预测(附往年分数线)
★ 华中师范大学2022录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
★ 河海大学2022录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
关键词: 交通大学录取分数线